Οι μεγάλοι χαμένοι του νέου ασφαλιστικού όσοι δουλεύουν πολλά χρόνια και έχουν έναν “καλό” μισθό.
Με το νέο ασφαλιστικό οι κρατήσεις είναι μεγαλύτερες και η αναπλήρωση μικρότερη. Δείτε πως διαμορφώνονται οι νέες συντάξεις ανάλογα με τον μισθό και τα έτη ασφάλισης.
ΕΤΗ | Μισθός 700 ευρώ | Μισθός 900 ευρώ | Μισθός 1.100 ευρώ | Μισθός 1.300 ευρώ | Μισθός 1.400 ευρώ | Μισθός 1.500 ευρώ | Μισθός 1.600 ευρώ | Μισθός 2.000 ευρώ | Μισθός 2.300 ευρώ |
20 | 465 | 495 | 525 | 554 | 569 | 584 | 599 | 659 | 704 |
25 | 497 | 535 | 574 | 613 | 633 | 652 | 671 | 749 | 808 |
31 | 543 | 596 | 648 | 700 | 726 | 752 | 778 | 883 | 961 |
35 | 583 | 646 | 710 | 774 | 805 | 837 | 869 | 996 | 1.091 |
36 | 593 | 660 | 727 | 793 | 826 | 860 | 893 | 1.026 | 1.126 |
37 | 605 | 675 | 745 | 815 | 850 | 885 | 920 | 1.060 | 1.165 |
39 | 629 | 706 | 782 | 859 | 897 | 936 | 974 | 1.128 | 1.243 |
40 | 642 | 723 | 803 | 883 | 924 | 964 | 1.004 | 1.165 | 1.286 |
πηγή:http://www.newsit.gr/