Αναλυτικός
Πίνακας επανυπολογισμού συντάξεων από ΕΦΚΑ/
INTRACOM και ΕΦΚΑ/ΓΛΚ
Βαθμός - Συντάξιμος χρόνος σε Έτη/μήνες/ημέρες Συντάξιμες αποδοχές Ποσοστό αναπλή- ρωσης | Υπολογι- σμός ΝΕΑΣ ανταποδο-τικής από ΕΦΚΑ/ INTRACOM
| Υπολογι- σμός ΝΕΑΣ ανταποδο-τικής από ΕΦΚΑ/ΓΛΚ |
Προσω- πική διαφορά ---------- Παλαιά Νέα | Οι Δύο Παράνομες Κρυφές Μειώσεις του ΕΦΚΑ/ INTRACOM | Συνολική παράνομη Μείωση ΕΦΚΑ/ INTRACOM |
Υπτγος - 39/07/19 - 2.889,81 - 16,673% | 1.418,320 | 1.418,440 | +51,02 ------------ - 82,87 | - 0,120 ------------- - 68,69 | 68,81 |
Υπτγος 36/8/18 3.081,81 13,45% | 1.283,27 | 1.418,440 | +257,45 ----------- +118,56 | 0,210272 ------------- -14,670 | 14,888 |
Ταξχος 38/2/15 2.803,55 15,39375% | 1.273,93 | 1.274,931575 | 131,24 ----------------- - 29,12 | - 0,0001575 ----------------- - 29,12 | 29,12 |
Ταξχος 37/8/27 2.803,55 14,83% | 1.240,57 | 1.240,57 | +167,30 | Μηδέν ------------- - 07,22 | 7,22 |
Ταξχος 39/2/8 2.803,55 16,4083% | 1.344,02 | 1.344,02 | +135,70 --------------- - 21,21 | Μηδέν ------------- - 65,44 | 65,44 |
Σχης/ΣΜΥ 40/11/08 2.401,43 16,85% | 1.212,16 | 1.392,94 | + 128,50 --------------- - 68,630 | - 41,50 --------------- - 53,780 | 95,28 |
| |||||
Σχης/ΣΜΥ 40/03/12 2.401,43 16,85% | 1.204,23 | 1.218, 54589 | + 103,03 | -14,318
| 59,183 |
Σχης/ΣΜΥ 39/9/16 2.401,26 16,7395% | 1.188,38 | 1.188,38 | + 70,12 | Μηδέν | -52,79 |
Σχης/ΣΣΕ 34/3/2 2.681,26 8,645% | 950,51 | 950,51 | + 199,44 | Μηδέν | 5,46 |
Ανχης/ΣΜΥ 38/08/13 2.401,26 15,978% | 1.121,39 | 1.121,39 | + 149,10 | Μηδέν | 5,30 |
Ανχης/ΣΜΥ 35/1/19 2.198,06 10,70166% | 827,57 | 828,048 | 263,93 | -0,4784168 ------------ | 5,72641 |
Αστυνόμος Α΄ 36/03/0 2.198,06 12,84% | 889,12 | 889,12 | 226,33 ----------- 126,21 | Μηδέν ------------ -5,07 | 5,07 |
Αστυνόμος Α΄ 36/0/10 2.095,66 13,645% | 1.178,54 835,75 | 835,75 | 252,8 ---------- 160,24 | Μηδέν ---------- - 5,3 | 5,3 |
Σχης/ΣΜΥ 39/10/19 2.401,26 16,2225% | 1.193,91 | 1.022,22 | 103,03 -------- -48,87 | Μηδέν ------------ -48,87 | 48,87 |
Ανχης/ ΕΞ.ΑΝ 34/06/0 2.401,26 9,195% | 792,90 | 792,90 | 312,74 --------- 244,13 | Μηδέν ------------ - 4,98 | 4,98 |
Απτχος 35/07/03 2.300,46 12,46% | 892,35 | 899,01 | 261,47 ---------- 174,11 | - 6,6664 ---------- - 12,246 | 18,9124 |
Ανχης/ΣΜΥ 39/07/19 2.401,26 | 11,78,54. | 11,78,54. | 108,46 ----------- -54,2723 | Μηδέν ------------ 54,2733 | ΑΑΑΑΑΑ |
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑ | ΑΑΑΑΑΑ |
| ΑΑΑΑΑΑ | ||
ΑΑΑΑΑΑΑΑ | ΑΑΑΑΑΑ | ΑΑΑΑΑΑ | ΑΑΑΑΑΑ | ||
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑ | ΑΑΑΑΑΑ | ΑΑΑΑΑΑ |
| ΑΑΑΑΑΑ | |
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑ | ΑΑΑΑΑΑ | ΑΑΑΑΑΑ |