Αυξήσεις κύριων συντάξεων που φτάνουν ως και τα 252 ευρώ τον μήνα κλείδωσαν με τα ποσοστά αναπλήρωσης του νέου ασφαλιστικού νόμου για παλιούς και νέους συνταξιούχους με χρόνο ασφάλισης άνω των 30 ετών (30 έτη και 1 ημέρα).
Το νομοσχέδιο που φέρνει αυξήσεις συντάξεων μετά από μια 10ετία περικοπών είναι έτοιμο από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση ο οποίος αναμένεται να το καταθέσει στη Βουλή μέσα στον Ιανουάριο και να ψηφιστεί το αργότερο μέσα στον Φεβρουάριο.
Η τελική κλίμακα των νέων ποσοστών αναπλήρωσης που παρουσιάζει ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής αφορά πάνω από 1 εκατ. συνταξιούχους εκ των οποίων πάνω από 500.000 θα δουν αυξήσεις στην τσέπη.
Με τη νέα κλίμακα τα ποσοστά αναπλήρωσης είναι:
• 28,35% από τα 30 ως 31 έτη.
• 30,33% από τα 31 ως 32 έτη.
• 32,31% από τα 32 ως 33 έτη.
• 34,81% από τα 33 ως 34 έτη.
• 37,31% από τα 34 ως 35 έτη.
• 39,81% από τα 35 ως 36 έτη.
• 42,36% από τα 36 ως 37 έτη.
• 44,91% από τα 37 ως 38 έτη.
• 47,46% από τα 38 ως 39 έτη.
• 50% από τα 39 ως 40 έτη.
Από το 40ό έτος ασφάλισης και άνω χορηγείται προσαύξηση 0,5% επάνω στο ποσοστό αναπλήρωσης του προηγούμενου έτους.
Για τα 41 έτη δηλαδή, το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 50,5%, για τα 42 έτη είναι 51%, για τα 43 έτη είναι 51,5%, για τα 44 έτη 52% κ.ο.κ.
Με τα νέα ποσοστά παίρνουν αυξήσεις σε σχέση με τον νόμο Κατρούγκαλου όσοι αποχωρήσουν από την ψήφιση του νόμου με χρόνο ασφάλισης 30 έτη και άνω.
Όσοι έχουν ήδη βγει στη σύνταξη θα έχουν επανυπολογισμό και θα δουν αυξήσεις εφόσον έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης.
Όσοι παίρνουν σύνταξη και προσωπική διαφορά θα βγουν κερδισμένοι είτε με αυξήσεις που θα υπερκαλύψουν την προσωπική διαφορά είτε με αυξήσεις που θα περιορίσουν σημαντικά την προσωπική διαφορά.
Στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου μπαίνουν και δυο σημαντικές διατάξεις που αποκαλύπτει ο «Ε.Τ.» της Κυριακής και προβλέπουν:
• Εφάπαξ ακόμη και για ένα μήνα εισφορών σε όλα τα ταμεία, με ρύθμιση για εξαγορά προϋπηρεσίας.
• Αποδέσμευση της έκδοσης συντάξεων του Δημοσίου από τον ΕΦΚΑ, με τη σύστασης Γενικής Διεύθυνσης Κύριων και Επικουρικών Συντάξεων Δημοσίου που θα ξεμπλοκάρει 25.000 κύριες και επικουρικές που είναι σε εκκρεμότητα.
ΤΑ ΝΕΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ 30 ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΩ
Ετη ασφάλισης | Ποσοστά αναπλήρωσης ανταποδοτικής σύνταξης | |
Νόμος Κατρούγκαλου | Νόμος Βρούτση | |
Εως 15 | 11,55 | 11,55 |
15-18 | 14,07 | 14,07 |
18-21 | 16,77 | 16,77 |
21-24 | 19,65 | 19,65 |
24-27 | 22,74 | 22,74 |
27-30 | 26,37 | 26,37 |
30,1-31 | 27,79 | 28,35 |
31,1-32 | 29,21 | 30,33 |
32,1-33 | 30,63 | 32,31 |
33,1-34 | 32,22 | 34,81 |
34,1-35 | 33,81 | 37,31 |
35,1-36 | 35,4 | 39,81 |
36,1-37 | 37,2 | 42,36 |
37,1-38 | 39 | 44,91 |
38,1-39 | 40,8 | 47,46 |
39,1-40 | 42,8 | 50,01 |
40,1-41 | 44,8 | 50,51 |
41,1-42 | 46,8 | 51,01 |
42,1-43 | 48,8 | 51,51 |
43,1-44 | 50,8 | 52,01 |
ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ
ΓΙΑ 31 ΩΣ 42 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ ΑΠΟ 800€ ΩΣ 1.200€
Έτη ασφάλισης | Συντάξιμος μισθός: 800€ | Συντάξιμος μισθός: 900€ | Συντάξιμος μισθός: 1.000€ | Συντάξιμος μισθός: 1.100€ | Συντάξιμος μισθός: 1200€ | ||||||||||
Σύνταξη τώρα | Νέα σύνταξη | Αύξηση (€) | Σύνταξη τώρα | Νέα σύνταξη | Αύξηση (€) | Σύνταξη τώρα | Νέα σύνταξη | Αύξηση (€) | Σύνταξη τώρα | Νέα σύνταξη | Αύξηση (€) | Σύνταξη τώρα | Νέα σύνταξη | Αύξηση (€) | |
31 | 606 | 611 | 4 | 634 | 639 | 5 | 662 | 668 | 6 | 690 | 696 | 6 | 717 | 724 | 7 |
32 | 618 | 627 | 9 | 647 | 657 | 10 | 676 | 687 | 11 | 705 | 718 | 12 | 735 | 748 | 13 |
33 | 629 | 642 | 13 | 660 | 675 | 15 | 690 | 707 | 17 | 721 | 739 | 18 | 752 | 772 | 20 |
34 | 642 | 662 | 21 | 674 | 697 | 23 | 706 | 732 | 26 | 738 | 767 | 28 | 771 | 802 | 31 |
35 | 654 | 682 | 28 | 688 | 720 | 32 | 722 | 757 | 35 | 756 | 794 | 39 | 790 | 832 | 42 |
36 | 667 | 702 | 35 | 703 | 742 | 40 | 738 | 782 | 44 | 773 | 822 | 49 | 809 | 862 | 53 |
37 | 682 | 723 | 41 | 719 | 765 | 46 | 756 | 808 | 52 | 793 | 850 | 57 | 830 | 892 | 62 |
38 | 696 | 743 | 47 | 735 | 788 | 53 | 774 | 833 | 59 | 813 | 878 | 65 | 852 | 923 | 71 |
39 | 710 | 764 | 53 | 751 | 811 | 60 | 792 | 859 | 67 | 833 | 906 | 73 | 874 | 954 | 80 |
40 | 726 | 784 | 58 | 769 | 834 | 65 | 812 | 884 | 72 | 855 | 934 | 79 | 898 | 984 | 87 |
41 | 742 | 788 | 46 | 787 | 839 | 51 | 832 | 889 | 57 | 877 | 940 | 63 | 922 | 990 | 69 |
42 | 758 | 792 | 34 | 805 | 843 | 38 | 852 | 894 | 42 | 899 | 945 | 46 | 946 | 996 | 51 |
*Ποσά σύνταξης μικτά.