Κυβέρνηση για τα αναδρομικά: - "ΔΕΝ υπάρχει κανένα θέμα παραγραφής!!" - "Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τον τρόπο και τον χρόνο" - "Δεν χρειάζονται οι αγωγές!!"
18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Την επόμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής των αναδρομικών των συνταξιούχων, δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος .
Ο κ. Πέτσας τόνισε με έμφαση ότι η κυβέρνηση σέβεται τις αποφάσεις των δικαστηρίων και μελετά το συνολικό κόστος.
"Κανείς δεν πρέπει να προσφύγει και να προσπαθεί μέσω δικηγόρων να πάρει τα χρήματά του. Θα περιμένει λίγες ημέρες. Είναι θέμα λίγων ημερών να ανακοινώσουμε τις αποφάσεις μας"
"Πρέπει να μελετηθεί η απόφαση, μελετάμε το συνολικό κόστος το οποίο θα επιφέρει στο δημόσιο ταμείο, συνυπολογίζουμε τις οικονομικές εξελίξεις και την επόμενη εβδομάδα με τον οποίο θα προχωρήσουμε στην καταβολή των αναδρομικών".
"Επομένως είναι μια απόφαση του πρωθυπουργού ο οποίος θα αναδείξει αυτό που λέμε τώρα, δηλαδή ότι θα υπάρξει μια πολιτική, μια οριζόντια λύση. Δεν χρειάζεται κανείς να προσφεύγει και γιατί δεν υπάρχει κανένα θέμα παραγραφής και γιατί θα δοθεί αυτή η οριζόντια πολιτική λύση"
==========================================
Ποιος μας εξαπάτησε περισσότερο; - Ποιες είναι οι ΟΚΤΩ εντολές; - Συγκριτικός πίνακας με τα «φάλτσα κακουργήματα!!»
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΑΜΑΡΑ: 20 Ιουνίου 2012 έως 26 Ιανουαρίου 2015
1. Είναι γνωστό πως η κυβέρνηση με ν.4093/2012, επέβαλε στα εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, διπλές εξοντωτικές μειώσεις στις συντάξεις τους, οι οποίες κρίθηκαν τελεσίδικα αντισυνταγματικές, παράνομες και στοχευμένες τόσο από το ΣτΕ, όσο και από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Είναι γνωστό επίσης πως: Η Κυβέρνηση , με τον ν. 4307/2014, ισχυρίζεται (!!) ότι προέβη στην μερική και κατά 50% αποκατάσταση των συντάξεων και στην επιστροφή των δικαιουμένων αναδρομικών(!). Ο επαίσχυντος νόμος της μερικής αποκατάστασης ακυρώθηκε από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με τις υπ΄ αριθμ. 1125-1128/2016 αποφάσεις του!
3. Στον πίνακα που ακολουθεί διαπιστώνετε εύκολα πως η
επιστροφή των αναδρομικών υπολογίστηκε, στην κυριολεξία στο "πόδι", καθόσον:
α. Υπάρχουν μηδενικές επιστροφές αναδρομικών
β. Υπάρχουν ,διαφορετικές επιστροφές, με τα ίδια συντάξιμα χρόνια για ομοιόβαθμους.
γ. Τα στοιχεία που αναγράφονται προέρχονται από τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων των συναδέλφων.
Αναλυτικός Πίνακας Μικτών Επιστραφέντων και Υπόλοιπο Οφειλόμενων Πληρωτέων Αναδρομικών
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 50% ΜΙΚΤΑ !!! | ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ |
Υποστράτηγος | 2.782,12 | 25.196,24 |
Υποστράτηγος | 1.831,68 | 21.850,68 |
Υποστράτηγος | 2.418, 48 | 22.650,04 |
Ταξίαρχος Σ.Ξ. | 2.414,52 | 17.312,96 |
Ταξίαρχος Αεροπ/Ιπτάμενος | 907,20 | 17.947,16 |
Συνταγματάρχης /ΣΣΕ | 2.414,52 | 17.312,96 |
Συνταγματάρχης/ΣΜΥ/ΣΓ | 2.043,72 | 22.313,88 |
Συνταγματάρχης/ΣΣΕ | 1.011,96 | 17.059,72 |
Συνταγματάρχης/ΣΜΥ | 1.587,60 | 17.885,64 |
Αντισυνταγματάρχης/ΣΜΥ | 1.587,60 | 17.885,64 |
Αντισυνταγματάρχης/ΣΜΥ | 372,96 | 16.688,70 |
Αντισυνταγματάρχης/ΣΜΥ | Μηδενική επιστροφή !! | 16.433,56 |
Επισμηναγός/ΣΤΥΑ | 1.415,52 | 15.415,52 |
Ταγματάρχης/ΣΜΥ | 982,80 | 12.981,68 |
Ταγματάρχης/ΣΜΥ | Μηδενική επιστροφή !! | 11.611,68 |
Ταγματάρχης | 1.415,52 | 15.616,48 |
Επισμηναγός | 372,96 | 18.042,80 |
Υποπυραγός | 757,08 | 7.704,84 |
Λοχαγός/ΣΜΥ | Μηδέν | 8.288,94 |
Αντιπύραρχος | 1.077,84 | 16.956,44 |
Λοχαγός/ΣΜΥ | 773,64 | 6.981,08 |
Ανθυπολοχαγός | 804,60 | 9.746,28 |
Ανθυπολοχαγός | 277,20 | 4.311,60 |
Ανθυπολοχαγός | Μηδενική επιστροφή !! | 7.194,54 |
Ανθυπασπιστής | 549,00 | 9.690 |
Ανθυπαστυνόμος | 330,12 | 14.136,88 |
Ανθυπαστυνόμος | 302,76 | 11.462,76 |
Ανθυπασπιστής | 680,00 | 13.090,00 |
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΣΙΠΡΑ 1η: 26 Ιανουαρίου 2015 - 27 Αυγούστου 2015
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΣΙΠΡΑ 2η: 21 Σεπτεμβρίου 2015 08 Ιουλίου 2019
2. Μερικά από τα κραυγαλέα λάθη που εντοπίσθηκαν είναι:
Α/Α | Αποστρατευτικός- Μισθολογικός Βαθμός | Πραγματικά Δικαιούμενα Πληρωτέα Αναδρομικά | Χορηγηθέντα Αλλοιωμένα Αναδρομικά | |||
Μικτά | Κρατήσεις | Πληρωτέο | Ποσοστό Μείωσης | |||
1 | Υπτγος/ΣΣΕ - ΓΕΠΣ | 30.957,52 | 7.380,09 | 3.552,78 | 3.827,31 | 48,140 % |
2 | Υπτγος/ΣΣΕ- Αντγος | 26.726,46 | 6.002,20 | 2.089,39 | 3.932,81 | 34,692 % |
3 | Ταξχος/ΣΣΕ -Αντγος | 21.374,50 | 6.641,30 | 3.907,48 | 2.733,82 | 58.840 % |
4 | Ταξχος/ΣΣΕ Αντγος | 23.866,,92 | 6.620,47 | 3.891,98 | 2.728,,49 | 56,030 % |
5 | Tαξχος - Ιπτάμενος | 40.550,61 | 5.910,65 | 4.879,37 | 1.031,28 | 82,522% |
6 | Ταξχος/Εξ.Εξ-Στρατολόγος | 26.656,44 | 6.203,50 | 3.691,30 | 2.512,20 | 59.04 % |
7 | Σχης /ΣΜΥ- Στρ. Γραμ./Αντγος | 27.328,68 | 10.599,82 | 4.584,73 | 6.015,39 | 43,251% |
8 | Σχης/ΣΜΥ- 2/3 Ταξ | 20.619,64 | 2.295,32 | 1.572,01 | 723,31 | 68,487 % |
9 | Σχης/ΣΜΥ- 2/3 Ταξ | 20.619,64 | 3.675,68 | 1.898,40 | 1.777,28 | 51,647 % |
10 | Ανχης/ΣΜΥ- 2/3 Ταξ | 20.619,64 | 2.054,56 | 1.514,27 | 540,29 | 73,702 % |
11 | Ανχης/ΣΜΥ- 2/3 Ταξ | 20.619,64 | 4.974,23 | 2.203,27 | 2.770,96 | 44,294 % |
12 | Ανχης/ΣΜΥ- 2/3 Ταξ | 20.619,64 | 4.017,66 | 1.978,70 | 2.038,96 | 49,250 % |
13 | Ανχης/ΣΜΥ- 2/3 Ταξ | 20.619,64 | 3.797,32 | 1.947,30 | 1.850,02 | 51,280 % |
14 | Ανχης/ΣΜΥ- 1/3 Ταξ | 16.149,50 | 3.355,26 | 1.033,83 | 2.322,43 | 30,780 % |
15 | Ανχης/ΣΜΥ - Σχη | 17.738,90 | 3.036,02 | 934,54 | 2.101,48 | 30,762 % |
16 | Τχης/ΣΜΥ- Ανχη | 15.660,86 | 2.340,85 | 636,96 | 1.703,89 | 27,210 % |
17 | Τχης/ΣΜΥ- Ανχη | 14.819.04 | 1.939,32 | 550,38% | 1.388,94 | 28,310 % |
18 | Τχης/ΣΜΥ -Νταλ | 15.601,62 | 3.510,67 | 2.955,780 | 554,89 | 84,190 % |
19 | Λγος/ΣΜΥ- Τχη | 15.162,60 | 948,99 | 719,99 | 229,00 | 75,860 % |
20 | Λγος/Στρατ. Μουσικ | 15.289,09 | 708,86 | 416,95 | 291,91 | 58,19 % |
21 | Λγος/ΣΜΥ- Ανχη | 6.356,00 | 2.462,68 | 2.216,32 | 246,36 | 89,99 % |
22 | Ανθλγος/ΣΜΥ- Λγος | 9.447,00 | 960,13 | 295,95 | 664,18 | 30,823 % |
23 | Ανθστης/ΕΜΘ-Λγος * | 15.925,00 | 1.455,23 | 342,42 | 1.112,81 | 23,530 % |
24 | Ανθστης/ΕΜΘ-Λγος * | 13.444,30 | 1.41033 | 331,890 | 1.078,44 | 23,537 % |
25 | Αστυνομικός Δντης- 1/3 Ταξ. | 15.171,02 | 4.957,49 | 4.300,32 | 657,17 | 86.743 % |
26 | Ανθνομος- Ανχη | 14.269,22 | 3.566,23 | 2.927,36 | 638,87 | 82,09 % |
Ποιος μας εξαπάτησε περισσότερο;