Την τετάρτη 25η Νοεμβρίου καταγράφηκε η τελευταία παραβίαση του Ελληνικού εναέριου χώρου, από την Τουρκική πολεμική αεροπορία.
Από τις αρχές Νοεμβρίου έχουν καταγραφεί 43 παραβάσεις Κ.Ε.Κ. και 57 παραβιάσεις Ε.Ε.Χ.
Φαίνεται πως η Τουρκία, μετά την κατάρριψη του Ρωσικού βομβαρδιστικού Su -24, με την δικαιολογία ότι ο εναέριος χώρος της παραβιάστηκε από τα Ρωσικά πολεμικά α/φ για 17 δευτερόλεπτα (!!), βρέθηκε σε δεινή θέση εξ΄αιτίας:
. Της χλιαρής έως και μηδενικής υποστήριξης που έτυχε, από τα Κράτη μέλη του ΝΑΤΟ.
. Ότι η κατάρριψη ήταν μια καλά προετοιμασμένη και στημένη προβοκάτσια.
. Της οργισμένης και επιθετικής αντίδρασης της Ρωσίας.
. Αποδείχθηκε περίτρανα, η στενή της σχέση με την ISIS, η οποία δεν είναι απλώς μία τρομοκρατική οργάνωση. Είναι μία Σουνίτικη τρομοκρατική οργάνωση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας. Η Τουρκία βοηθά την ISIS με κάθε τρόπο από την αρχή. Στέλνει τρομοκράτες, τους διευκολύνει και αγοράζει το πετρέλαιο τους.
Επειδή ο Τούρκος ποτέ δεν είχε και δεν έχει και τώρα μπέσα, η μη καταγραφή παραβιάσεων δεν πρέπει να μας καθησυχάζει, το αντίθετο μάλιστα γιατί οι καιροί ου μενετοί
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΕΘΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ
Στοιχεία Ανά Ημέρα Παραβιάσεων Ε.Ε.Χ. και Παραβάσεων Κ.Ε.Κ. ICAO - Νοέμβριος 2015
A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Α/ΦCN-235 | Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
14 | 25/11/2015 | 1 | 6 | 2 | - | - | 6 | 1 | 1 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
13 | 23/11/2015 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 19/11/2015 | 1 | 6 | 2 | 2 | - | 8 | 3 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό & Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 18/11/2015 | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 17/11/2015 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 16/11/2015 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 13/11/2015 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | Κεντρικό & Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 11/11/2015 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 19 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό & Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
6 | 10/11/2015 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 6/11/2015 | 1 | 2 | - | 2 | - | 4 | 3 | 3 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 5/11/2015 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 7 | 3 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό & Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 4/11/2015 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | 9 | 6 | 21 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό & Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 3/11/2015 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
1 | 02/11/2015 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | Βορειοανατολικό & Νοτιοανατολικό Αιγαί |
Παρατηρήσεις
- Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization
Συγκεντρωτικά Στοιχεία 2015
2015 | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΕΚ (ICAO) | ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΕΧ | ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΜΠΛΟΚΕΣ | ΥΠΕΡΠΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 36 | 63 | 10 | 2 | 2 | 79 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 35 | 97 | 11 | 0 | 5 | 84 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 59 | 210 | 14 | 5 | 3 | 127 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 65 | 173 | 10 | 5 | 2 | 136 |
ΜΑΪΟΣ | 187 | 362 | 25 | 29 | 5 | 276 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 66 | 167 | 16 | 14 | 1 | 143 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 61 | 153 | 10 | 5 | 10 | 111 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 39 | 83 | 5 | 4 | 0 |
73
|
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 70 | 135 | 8 | 5 | 1 | 87 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 100 | 190 | 12 | 5 | 3 | 117 |
ΣΥΝΟΛΟ | 718 | 1633 | 121 | 74 | 32 | 1233 |