Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025

Τι Κερδίζουν οι Απόστρατοι από τις Κλίμακες Φορολογίας για το 2026 - Αναλυτικός Πίνακας

 





Κλίμακες Φορολογίας 2026



Με την επιφύλαξη της εξειδίκευσης των μέτρων που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ από το οικονομικό επιτελείο, επισυνάπτουμε τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος του 2026, τα νέα αφορολόγητα όρια, καθώς και αναλυτικούς πίνακες με την ετήσια ωφέλεια του φόρου για κάθε φορολογούμενο.


Μισθωτοί, συνταξιούχοι χωρίς τέκνα - Ωφέλεια

Κλιμάκιο           

εισοδήματος Φόρος 2025 Φόρος 2026 Ετήσια Ωφέλεια

10.000 123,00 123,00 0,00

10.500 233,00 223,00 10,00

11.000 343,00 323,00 20,00

12.000 563,00 523,00 40,00

13.000 803,00 743,00 60,00

14.000 1.043,00 963,00 80,00

15.000 1,283,00 1.183,00 100,00

16.000 1.523,00 1.403,00 120,00

17.000 1.763,00 1.623,00 140,00

18.000 2.003,00 1.843,00 160,00

19.000 2.243,00 2.063,00 180,00

20.000 2.483,00 2.283,00 200,00

25.000 3.983,00 3.683,00 300,00

30.000 5.483,00 5.083,00 400,00

35.000 7.383,00 6.883,00 500,00

40.000 9.283,00 8.683,00 600,00

45.000 11.583,00 10.733,00 850,00

50.000 13.883,00 12.783,00 1.100,00





Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/71595/oi-klimakes-forologias-eisodhmatos-gia-to-2026-ta-nea-aforologhta-oria-kai-h-wfeleia-foroy-se-sxesh-me-to-2025-gia-kathgories-forologoymenwn