Αντίστροφη μέτρηση για τις αυξήσεις και τα αναδρομικά του επανυπολογισμού στις συντάξεις που θα λάβουν περίπου 500.000 συνταξιούχοι με 30 έτη και άνω ασφάλισης ξεκινά μετά το Πάσχα.
Για πάρα πολλούς, όπως δείχνουν τα πρώτα ανεπίσημα στοιχεία του επανυπολογισμού, οι αυξήσεις στις συντάξεις ξεπερνούν τα 150 ευρώ και τα αναδρομικά υπερβαίνουν τις 3.000 ευρώ.
Οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ έχουν ετοιμάσει τις μηχανογραφικές εφαρμογές που θα «τρέξουν» τους επανυπολογισμούς σε 1 εκατ. παλαιούς και νέους συνταξιούχους, οι οποίοι θα δουν τρεις αλλαγές στα ποσά που λαμβάνουν σήμερα:
- Αύξηση ανταποδοτικής σύνταξης.
- Μείωση της προσωπικής διαφοράς.
- Καθαρή αύξηση στην τσέπη.
Από τους 1 εκατ. συνταξιούχους, που σύμφωνα με εκτιμήσεις υπηρεσιακών στελεχών του υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ έχουν συνταξιοδοτικό χρόνο άνω των 30 ετών και εμπίπτουν στον επανυπολογισμό σύνταξης με τους βελτιωμένους συντελεστές του νόμου 4670/2020, οι μισοί και πλέον θα έχουν αύξηση στην ανταποδοτική σύνταξη και μείωση προσωπικής διαφοράς, ενώ οι υπόλοιποι (περί τους 500.000) θα δουν την αύξηση να περνάει στην τσέπη.
Οι αυξήσεις στις συντάξεις θα ξεκινήσουν πρώτα από τους νέους, μετά τον Μάιο του 2016, συνταξιούχους και στη συνέχεια θα πιάσουν και τους παλαιούς συνταξιούχους πριν από τον Μάιο του 2016.
Σύμφωνα με τις τελευταίες και διασταυρωμένες πληροφορίες που δημοσιεύει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», το χρονοδιάγραμμα των αυξήσεων στις συντάξεις έχει ως μήνα πληρωμής την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, δηλαδή οι αυξήσεις να πληρωθούν με τη σύνταξη μηνός Ιουνίου. Δεν αποκλείεται όμως να γίνει μετάθεση των αυξήσεων κατά έναν μήνα, δηλαδή στην τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, και να δοθούν με τις συντάξεις του Ιουλίου.
Το γεγονός όμως ότι έχει «στηθεί» η μηχανογραφική εφαρμογή για να γίνουν οι αυτόματοι και μαζικοί επανυπολογισμοί στις συντάξεις δείχνει ότι η κύρια επιδίωξη είναι να ολοκληρωθεί ο πρώτος επανυπολογισμός τον Μάιο και να πληρωθούν τον ίδιο μήνα οι πρώτες αυξήσεις του νέου νόμου στους συνταξιούχους που αποχώρησαν με διατάξεις του νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) και τον επόμενο μήνα (Ιούνιο) να πληρωθούν και τα αναδρομικά.
Για τους παλαιότερους, όπου ο επανυπολογισμός είναι πιο πολύπλοκος, η στόχευση είναι να πληρωθούν τον Ιούλιο την πρώτη και δεύτερη δόση της αύξησης και Αύγουστο-Σεπτέμβριο να πάρουν και τα ανάλογα αναδρομικά που θα αφορούν την πρώτη δόση της αύξησης.
Η βασική διαφορά ανάμεσα σε νέους και παλαιούς συνταξιούχους είναι ότι οι νέοι από 13/5/2016 έως και 30/9/2019 συνταξιούχοι θα πάρουν τις αυξήσεις στις συντάξεις σε μία δόση (π.χ. αν προκύπτει αύξηση 100 ευρώ θα πληρωθεί ολόκληρη) ενώ οι παλαιοί θα πάρουν την αύξηση σε 5 δόσεις, δηλαδή τα 100 ευρώ θα δοθούν σε πέντε δόσεις των 20 ευρώ ετησίως, εκ των οποίων οι δύο δόσεις μαζί το 2021 και οι τρεις στα επόμενα χρόνια (2022, 2023, 2024).
Τα αναδρομικά στις συντάξεις
Τα δε αναδρομικά των αυξήσεων στις συντάξεις εκκινούν από τον Οκτώβριο του 2019 που ισχύει ο νόμος 4670/2020 κατόπιν της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας που έφερε και τις βελτιώσεις των συντελεστών. Οπως προβλέπει ο νόμος, στους νέους συνταξιούχους τα αναδρομικά θα πληρωθούν για όλο το ποσό της αύξησης, ενώ στους παλαιούς τα αναδρομικά θα πληρωθούν μόνον για την πρώτη εκ των πέντε δόσεων της αύξησης. Σε μια αύξηση 100 ευρώ για παράδειγμα, οι νέοι θα πάρουν αναδρομικά 100 ευρώ για κάθε μήνα από Οκτώβριο του 2019 μέχρι και τον Μάιο, ήτοι αναδρομικά 19 μήνες με 1.900 ευρώ. Οι παλαιοί θα πάρουν μόνον τα αναδρομικά από την πρώτη δόση της αύξησης, δηλαδή τα 20 ευρώ το μήνα από τον Οκτώβριο του 2019 μέχρι το μήνα πριν από την πληρωμή τής αύξησης. Αν για παράδειγμα πάρουν την αύξηση τον Ιούλιο, τότε τα αναδρομικά θα είναι για 20 μήνες με 400 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αυξήσεις κόβουν ταχύτητα μετά το 40ό έτος, καθώς μειώνεται η προσαύξηση των συντελεστών και για το λόγο αυτό συνταξιούχοι με 44 έτη για παράδειγμα, αν και με μεγαλύτερη σύνταξη, παίρνουν μικρότερη αύξηση έναντι συνταξιούχων με 40, 41 ή 42 έτη.
ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ 13/5/2016 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
- ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΕ 35,36 ΚΑΙ 37 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Μισθός | Με 35 έτη ασφάλισης | Με 36 έτη ασφάλισης | Με 37 έτη ασφάλισης | |||||||||
Νέα σύνταξη | Παλιά | Aύξηση | Αναδρομικά | Νέα σύνταξη | Παλιά | Aύξηση | Αναδρομικά | Νέα σύνταξη | Παλιά | Aύξηση | Αναδρομικά | |
890 | 716 | 685 | 31 | 589 | 738 | 699 | 39 | 741 | 761 | 715 | 46 | 874 |
1.020 | 765 | 729 | 36 | 684 | 790 | 745 | 45 | 855 | 816 | 763 | 53 | 1007 |
1.150 | 813 | 773 | 40 | 760 | 842 | 791 | 51 | 969 | 871 | 812 | 59 | 1121 |
1.280 | 862 | 817 | 45 | 855 | 894 | 837 | 56 | 1064 | 926 | 860 | 66 | 1254 |
1.410 | 910 | 861 | 49 | 931 | 945 | 883 | 62 | 1178 | 981 | 909 | 73 | 1387 |
1.540 | 959 | 905 | 54 | 1026 | 997 | 929 | 68 | 1292 | 1036 | 957 | 79 | 1501 |
1.670 | 1007 | 949 | 58 | 1102 | 1049 | 975 | 74 | 1406 | 1091 | 1005 | 86 | 1634 |
1.800 | 1056 | 993 | 63 | 1197 | 1101 | 1021 | 79 | 1501 | 1146 | 1054 | 93 | 1767 |
2.190 | 1201 | 1124 | 77 | 1463 | 1256 | 1159 | 97 | 1843 | 1312 | 1199 | 113 | 2147 |
2.450 | 1298 | 1212 | 86 | 1634 | 1359 | 1251 | 108 | 2052 | 1422 | 1295 | 126 | 2394 |
2.710 | 1395 | 1300 | 95 | 1805 | 1463 | 1343 | 120 | 2280 | 1532 | 1392 | 140 | 2660 |
- ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΕ 38,39 ΚΑΙ 39,9 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Μισθός | Με 38 έτη ασφάλισης | Με 39 έτη ασφάλισης | Με 39,9 έτη ασφάλισης | |||||||||
Νέα σύνταξη | Παλιά | Αύξηση | Αναδρομικά | Νέα σύνταξη | Παλιά | Αύξηση | Αναδρομικά | Νέα σύνταξη | Παλιά | Αύξηση | Αναδρομικά | |
908 | 792 | 738 | 54 | 1026 | 815 | 754 | 60 | 1140 | 832 | 768 | 64 | 1216 |
1.026 | 845 | 784 | 61 | 1159 | 871 | 803 | 68 | 1292 | 891 | 818 | 73 | 1387 |
1.144 | 898 | 830 | 68 | 1292 | 927 | 851 | 76 | 1444 | 949 | 868 | 81 | 1539 |
1.262 | 951 | 876 | 75 | 1425 | 983 | 899 | 84 | 1596 | 1007 | 918 | 89 | 1691 |
1.380 | 1004 | 922 | 82 | 1558 | 1039 | 947 | 92 | 1748 | 1065 | 968 | 98 | 1862 |
1.498 | 1057 | 968 | 89 | 1691 | 1095 | 995 | 100 | 1900 | 1124 | 1018 | 106 | 2014 |
1.605 | 1105 | 1010 | 95 | 1805 | 1146 | 1039 | 107 | 2033 | 1176 | 1063 | 113 | 2147 |
1.723 | 1158 | 1056 | 102 | 1938 | 1202 | 1087 | 115 | 2185 | 1235 | 1113 | 122 | 2318 |
1.959 | 1264 | 1148 | 116 | 2204 | 1314 | 1183 | 130 | 2470 | 1351 | 1213 | 139 | 2641 |
2.397 | 1460 | 1319 | 142 | 2698 | 1522 | 1362 | 160 | 3040 | 1567 | 1398 | 169 | 3211 |
2.835 | 1657 | 1490 | 168 | 3192 | 1729 | 1541 | 189 | 3591 | 1784 | 1583 | 200 | 3800 |
- ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΕ 40,40,6 ΚΑΙ 41 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Μισθός | Με 40 έτη ασφάλισης | Με 40,6 έτη ασφάλισης | Με 41 έτη ασφάλισης | |||||||||
Νέα σύνταξη | Παλιά | Αύξηση | Αναδρομικά | Νέα σύνταξη | Παλιά | Αύξηση | Αναδρομικά | Νέα σύνταξη | Παλιά | Αύξηση | Αναδρομικά | |
908 | 838 | 773 | 65 | 1235 | 840 | 782 | 59 | 1121 | 843 | 791 | 52 | 988 |
1.026 | 897 | 823 | 74 | 1406 | 900 | 833 | 66 | 1254 | 902 | 844 | 59 | 1121 |
1.144 | 956 | 874 | 82 | 1558 | 959 | 885 | 74 | 1406 | 962 | 897 | 65 | 1235 |
1.262 | 1015 | 924 | 91 | 1729 | 1018 | 937 | 82 | 1558 | 1021 | 949 | 72 | 1368 |
1.380 | 1074 | 975 | 99 | 1881 | 1078 | 988 | 89 | 1691 | 1081 | 1002 | 79 | 1501 |
1.498 | 1133 | 1025 | 108 | 2052 | 1137 | 1040 | 97 | 1843 | 1141 | 1055 | 86 | 1634 |
1.605 | 1187 | 1071 | 116 | 2204 | 1191 | 1087 | 104 | 1976 | 1195 | 1103 | 92 | 1748 |
1.723 | 1246 | 1121 | 124 | 2356 | 1250 | 1139 | 111 | 2109 | 1254 | 1156 | 98 | 1862 |
1.959 | 1364 | 1222 | 141 | 2679 | 1369 | 1242 | 127 | 2413 | 1373 | 1262 | 112 | 2128 |
2.397 | 1583 | 1410 | 173 | 3287 | 1589 | 1434 | 155 | 2945 | 1595 | 1458 | 137 | 2603 |
2.835 | 1801 | 1597 | 204 | 3876 | 1809 | 1626 | 183 | 3477 | 1816 | 1654 | 162 | 3078 |
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΕ 42,43 ΚΑΙ 44 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Μισθός | 42 έτη ασφάλισης | Με 43 έτη ασφάλισης | Με 44 έτη ασφάλισης | |||||||||
Νέα σύνταξη | Παλιά | Αύξηση | Αναδρομικά | Νέα σύνταξη | Παλιά | Αύξηση | Αναδρομικά | Νέα σύνταξη | Παλιά | Αύξηση | Αναδρομικά | |
1.026 | 907 | 864 | 43 | 817 | 912 | 885 | 28 | 532 | 918 | 905 | 12 | 228 |
1.144 | 968 | 919 | 48 | 912 | 973 | 942 | 31 | 589 | 979 | 965 | 14 | 266 |
1.262 | 1028 | 975 | 53 | 1007 | 1034 | 1000 | 34 | 646 | 1040 | 1025 | 15 | 285 |
1.380 | 1088 | 1030 | 58 | 1102 | 1095 | 1057 | 37 | 703 | 1102 | 1085 | 17 | 323 |
1.498 | 1148 | 1085 | 63 | 1197 | 1156 | 1115 | 41 | 779 | 1163 | 1145 | 18 | 342 |
1.605 | 1203 | 1135 | 68 | 1292 | 1211 | 1167 | 43 | 817 | 1219 | 1199 | 19 | 361 |
1.723 | 1263 | 1190 | 73 | 1387 | 1272 | 1225 | 47 | 893 | 1280 | 1259 | 21 | 399 |
1.841 | 1323 | 1246 | 78 | 1482 | 1332 | 1282 | 50 | 950 | 1342 | 1319 | 22 | 418 |
1.959 | 1383 | 1301 | 82 | 1558 | 1393 | 1340 | 53 | 1007 | 1403 | 1379 | 24 | 456 |
2.397 | 1607 | 1506 | 101 | 1919 | 1619 | 1554 | 65 | 1235 | 1631 | 1602 | 29 | 551 |
2.835 | 1830 | 1711 | 119 | 2261 | 1844 | 1767 | 77 | 1463 | 1858 | 1824 | 34 | 646 |
ΕΠΕΓΗΞΗΣΕΙΣ:
- Μισθός: Μηνιαίες αποδοχές ασφαλισμένου για τον επανυπολογισμό της σύνταξης.
- Νέα σύνταξη: Με ποσοστά νόμου 4670/2020.
- Παλιά σύνταξη: Με ποσοστά νόμου 4387/2016.
- Αύξηση: Το επιπλέον ποσό ανταποδοτικής σύνταξης με νόμο 4670.
- Ποσά συντάξεων μικτά προ κρατήσεων και προ φόρου.
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου