Oι συνταξιούχοι που διεκδικούν επιστροφές από τις παράνομες κρατήσεις που τους έγιναν είτε στην επικουρική είτε στην κύρια σύνταξή τους θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά αποφεύγοντας την ταλαιπωρία της… χαρτούρας.
Υπολογίζεται ότι ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο εκείνοι που μπορούν να διεκδικήσουν αναδρομικά λόγω των λανθασμένων κρατήσεων στις συντάξεις.
Επικουρικές
Επικουρική ως Αύγουστο 2016 | Νέα επικουρική από Σεπτέμβριο 2016 | Ποσό αναδρομικών |
660 | 430 | 880 |
573 | 415 | 500 |
438 | 318 | 240 |
357 | 259 | 280 |
330 | 239 | 200 |
303 | 220 | 180 |
276 | 200 | 0 |
249 | 181 | 0 |
Κύριες συντάξεις σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΔΕΚΟ, ΝΑΤ, τράπεζες
Παλιό άθροισμα κύριας-επικουρικής | Νέο άθροισμα κύριας-επικουρικής | Αναδρομικά |
1.410 | 1.237 | 0 |
1.505 | 1.322 | 1.088 |
1.570 | 1.392 | 1.159 |
1.645 | 1.467 | 1.230 |
1.690 | 1.492 | 1.235 |
1.815 | 1.591 | 0 |
1.957 | 1.726 | 0 |
2.037 | 1.803 | 1.498 |
2.142 | 1.893 | 1.569 |
2.205 | 1.943 | 1.606 |
2.280 | 1.996 | 1.636 |
Συνταξιούχοι δημοσίου με κύρια, επικουρική και μέρισμα
http://www.aftodioikisi.gr/asfalistika/ta-analytika-posa-ton-anadromikon-gia-tous-syntaxiouchous-pinakes/ |