Αναδρομικά από 1.000 ως 22.000 ευρώ διεκδικούν οι συνταξιούχοι σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, Τράπεζες, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ.
Ποια είναι τα ποσά που προβλέπονται ανάλογα με το ποσό τις σύνταξης και τις περικοπές που έχουν υποστεί.
Αναλυτικοί πίνακες ανά Ασφαλιστικό Ταμείο.
Αναδρομικά για τις μειώσεις που υπέστησαν διεκδικούν 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχοι σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, Τράπεζες, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που τις έκρινε αντισυνταγματικές.
Τα αναδρομικά ξεκινούν από τα 1.000 (περίπου) ευρώ και ξεπερνούν ακόμη και τις 22.000 ευρώ.
Οι περικοπές που επιβλήθηκαν με τους νόμους 4051 και 4093 σε κύριες και επικουρικές συντάξεις αλλά και η κατάργηση των δώρων κρίθηκαν αντισυνταγματικές και πρέπει έτσι να επανέλθουν τα ποσά στα επίπεδα προ των μειώσεων.
Οι περικοπές έπρεπε να μην ισχύουν από τον Ιούνιο του 2015 και ύστερα.
Μάλιστα με τον επανυπολογισμό των συντάξεων οι μειώσεις όχι απλά δεν καταργήθηκαν αλλά ενσωματώθηκαν στο ποσό της παλιάς σύνταξης…
Χαμηλοσυνταξιούχοι
Κύρια σύνταξη προ φόρου | Επικουρική προ φόρου | Αναδρομικά (με δώρα) από Ιούνιο 2015 ως Δεκέμβριο 2018 | Αναδρομικά (με δώρα) από Ιούνιο 2015 ως Μάιο 2016 |
901 | 179 | 7.035 | 2.1010 |
826 | 169 | 6.293 | 1.798 |
786 | 154 | 4.214 | 1.204 |
630 | 108 | 2.961 | 846 |
585 | 88 | 2.664 | 761 |
495 | 55 | 2.118 | 605 |
Συνταξιούχοι Δημοσίου
Κύρια σύνταξη προ φόρου | Επικουρική προ φόρου | Αναδρομικά (με δώρα) από Ιούνιο 2015 ως Δεκέμβριο 2018 | Αναδρομικά (με δώρα) από Ιούνιο 2015 ως Μάιο 2016 |
1.523 | 348 | 24.260 | 8.840 |
1.435 | 310 | 22.268 | 7.708 |
1.335 | 272 | 20.150 | 6.940 |
1.307 | 248 | 14.534 | 5.044 |
1.229 | 208 | 12.986 | 4.456 |
1.119 | 178 | 10.928 | 3.628 |
Αναδρομικά για Εισφορά Αλληλεγγύης (συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ)
Σύνταξη μετά τη μείωση ΕΑΣ | Σημερινή σύνταξη προ φόρου | Αναδρομικά ΕΑΣ ανά έτος |
1.407 | 1.213 | 528 |
1.504 | 1.213 | 564 |
1.591 | 1.328 | 588 |
1.626 | 1.340 | 1.242 |
1.711 | 1.340 | 1.308 |
1.880 | 1.431 | 1.440 |
2.027 | 1.518 | 1.836 |
2.111 | 1.568 | 1.908 |
2.367 | 1.692 | 3.156 |
2.448 | 1.692 | 3.264 |
2.710 | 1.818 | 4.440 |
Συνταξιούχοι ΙΚΑ
Κύρια προ φόρου | Επικουρική προ φόρου | Αναδρομικά (με δώρα) από Ιούνιο 2015 ως Δεκέμβριο 2018. | Αναδρομικά (με δώρα) από Ιούνιο 2015 ως Μάιο 2016. |
1.497 | 191 | 20.847 | 7.122 |
1.459 | 219 | 20.377 | 7.082 |
1.428 | 181 | 19.697 | 6.742 |
1.360 | 177 | 18.583 | 6.398 |
1.369 | 206 | 18.822 | 6.552 |
1.304 | 190 | 13,244 | 4.684 |
1.258 | 173 | 12.207 | 4.302 |
1.188 | 163 | 11531 | 4.066 |
1.114 | 134 | 10.303 | 3.518 |
Συνταξιούχοι ΟΑΕΕ
Κύρια σύνταξη προ φόρου | Αναδρομικά (με δώρα) από Ιούνιο 2015 ως Δεκέμβριο 2016 | Αναδρομικά (με δώρα) από Ιούνιο 2015 ως Μάιο 2016. |
1.459 | 13.300 | 2.200 |
1.352 | 11.242 | 1.860 |
1.287 | 10.444 | 1.690 |
1.188 | 6.328 | 1.520 |
1.139 | 5.866 | 1.435 |
1.114 | 5.656 | 1.350 |
1.054 | 5.278 | 1.180 |
978 | 5.110 | 1.095 |
Συνταξιούχοι ΔΕΚΟ- Τραπεζών
Κύρια προ φόρου | Επικουρική προ φόρου | Αναδρομικά ( με δώρα) από Ιούνιο 2015 ως Δεκέμβριο 2016. | Αναδρομικά (με δώρα) από Ιούνιο 2015 ως Μάιο 2016. |
1.452 | 320 | 21.282 | 7.452 |
1.362 | 297 | 19.645 | 6.890 |
1.318 | 282 | 18.310 | 6.440 |
1.188 | 163 | 11.531 | 4.066 |
1.139 | 154 | 10.820 | 3.820 |
1.114 | 153 | 10.303 | 3.518 |
Συνταξιούχοι ΝΑΤ
Κύρια προ φόρου | Επικουρική προ φόρου | Αναδρομικά ( με δώρα) από Ιούνιο 2015 ως Δεκέμβριο 2016. | Αναδρομικά (με δώρα) από Ιούνιο 2015 ως Μάιο 2016. |
1.497 | 286 | 21.024 | 6.821 |
1.429 | 268 | 19.802 | 6.412 |
1.376 | 252 | 18.836 | 2.093 |
1.293 | 250 | 17.400 | 5.640 |
1.240 | 233 | 16.430 | 5.320 |
1.234 | 215 | 11.523 | 3.678 |
πηγή:.https://www.newsit.gr/ellada/anadromika-ola-ta-posa-gia-tis-syntakseis-se-dimosio-deko-trapezes-ika-oaee-nat/2701097/