- Ξανά στο στόχαστρο μισθοί και συντάξεις για το ΔΝΤ - Μέχρι και δυο συντάξεις θα χάσουν 1.200.000 συνταξιούχοι με τα μέτρα - Απώλειες 650 ευρώ για όσους δικαιούνται αφορολόγητο - Στο στόχαστρο ακόμη και όσοι έχουν μηνιαίο μισθό 500 ευρώ - Αναλυτικοί πίνακες με τα νέα ποσά
Στον δικό του πλανήτη ζει το ΔΝΤ που επιμένει πως για να συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα πρέπει να υπάρξει διπλή μείωση των αποδοχών των Ελλήνων για να βγουν τα “νούμερα” που απαιτεί. Μισθοί και συντάξεις είναι μόνιμα στο στόχαστρο και ειδικά οι συνταξιούχοι εκτός απ’ την προγραμματισμένη για τον Δεκέμβριο του 2018 νέα μείωση στις αποδοχές τους θα έχουν και δεύτερο πλήγμα μέσω της μείωσης στο αφορολόγητο το οποίο το Ταμείο επιμένει να γίνει το 2019 και όχι το 2020 που επιθυμεί η κυβέρνηση.
Η λεγόμενη καθαρή έξοδος στις αγορές φαίνεται ότι θα στοιχίσει στον Έλληνα φορολογούμενο… κάτι παραπάνω, καθώς οι εμμονές του ΔΝΤ στο “στράγγισμα” των πολιτών μέσω των φόρων φαίνεται ότι αφήνουν στα χαρτιά την όποια φοροελάφρυνση μέσω ΕΝΦΙΑ, αλλά και την μείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
Στις συντάξεις και άσχετα από τις απαιτήσεις τυου ΔΝΤ ο Δεκέμβριος φέρνει νέες μειώσεις οι οποίες ήδη έχουν υπολογιστεί.
Οι νέες συντάξεις στο Δημόσιο για παλαιούς συνταξιούχους
Κατηγορία | έτη | Σύνολο σύνταξης | Νέα σύνταξη από 12/2018 |
ΠΕ | 35 | 1.100 | 913 |
ΠΕ | 35 | 1.020 | 878 |
ΠΕ | 35 | 1.1.40 | 892 |
ΠΕ | 32 | 1.003 | 809 |
ΤΕ | 40 | 1.153 | 911 |
ΤΕ | 36 | 1.095 | 869 |
ΤΕ | 36 | 1.089 | 850 |
ΤΕ | 37 | 1.150 | 886 |
ΤΕ | 37 | 1.088 | 871 |
ΤΕ | 35 | 1.150 | 882 |
ΔΕ | 36 | 1.070 | 864 |
ΔΕ | 34 | 1.089 | 807 |
ΔΕ | 39 | 1.023 | 904 |
ΔΕ | 38 | 1.106 | 884 |
ΔΕ | 35 | 1.096 | 838 |
ΔΕ | 36 | 1.086 | 857 |
Οι νέες συντάξεις στο Δημόσιο για συνταξιούχους μετά τις 13/5/2016
Κατηγορία | έτη | αποδοχές (2002-2016) | σύνταξη |
ΠΕ | 33 | 1.739 | 862 |
ΠΕ | 35 | 1.783 | 928 |
ΠΕ | 36 | 1801 | 961 |
ΠΕ | 37 | 1815 | 995 |
ΠΕ | 38 | 1850 | 1.040 |
ΤΕ | 33 | 1667 | 841 |
ΤΕ | 35 | 1709 | 904 |
ΤΕ | 36 | 1725 | 935 |
ΤΕ | 37 | 1740 | 969 |
ΤΕ | 38 | 1769 | 1.010 |
ΔΕ | 33 | 1496 | 791 |
ΔΕ | 35 | 1533 | 848 |
ΔΕ | 35 | 1423 | 813 |
ΔΕ | 36 | 1548 | 876 |
ΔΕ | 37 | 1560 | 906 |
ΔΕ | 38 | 1571 | 937 |
ΥΕ | 33 | 1304 | 736 |
ΥΕ | 35 | 1335 | 785 |
ΥΕ | 35 | 1325 | 782 |
ΥΕ | 36 | 1347 | 809 |
ΥΕ | 37 | 1357 | 836 |
ΥΕ | 38 | 1362 | 860 |
Οι νέες συντάξεις στο ΙΚΑ
Έτη | Σημερινή σύνταξη | Σύνταξη από 12/2018 |
30 | 1.497 | 1.228 |
19 | 481 | 394 |
27 | 1.246 | 1.022 |
36 | 1.408 | 1.170 |
30 | 1.142 | 949 |
33 | 1.231 | 1.30 |
31 | 1.188 | 995 |
38 | 693 | 584 |
35 | 1.070 | 900 |
34 | 928 | 796 |
40 | 1.018 | 875 |
25 | 733 | 648 |
17 | 487 | 454 |
33 | 942 | 877 |
Οι νέες συντάξεις σε ΔΕΚΟ, Τράπεζες
αποδοχές 2020-2016 | 1.900 | 2.200 |
έτη | σύνταξη | σύνταξη |
30 | 832 | 906 |
33 | 908 | 995 |
35 | 964 | `.060 |
36 | 994 | 1.093 |
37 | 1.026 | 1.130 |
38 | 1.058 | 1.167 |
39 | 1.089 | 1.205 |
40 | 1.125 | 1.246 |
«Χαράτσι» 650 ευρώ για όλους
Σε ό,τι αφορά στο αφορολόγητο η μείωση θα είναι μεγάλη για όλους και θα αφαιρέσει απ’ την τσέπη των φορολογουμένων ως και 650 ευρώ ευρώ ενώ οι μειώσεις αφορούν ακόμη και όσους έχουν μισθό πείνας της τάξης των 500 ευρώ.
Για έναν άγαμο το αφορολόγητο πέφτει από τα 8.636 ευρώ στα 5.685 ευρώ και κάπως έτσι μειώνεται και η έκπτωση στον φόρο από τα 1.900 ευρώ στα 1.250 ευρώ.
Για έγγαμο με ένα παιδί η έκπτωση στον φόρο πέφτει από τα 1.950 ευρώ στα 1.300, ενώ για έναν έγγαμο με δύο παιδιά η μείωση του φόρου μειώνεται από τα 2.000 ευρώ στα 1.350 ευρώ. Για φορολογούμενους με τρία παιδιά και άνω η έκπτωση στον φόρο πέφτει από τα 2.100 ευρώ στα 1.450 ευρώ.
Οι αλλαγές θα επιβαρύνουν κυρίως ανθρώπους με εισόδημα κάτω από τις 10.000 ευρώ που σήμερα δεν πληρώνουν φόρο, αλλά και όσους έχουν εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ.
Εισόδημα | Άγαμος | Έγγαμος με ένα παιδί | Έγγαμος με δύο παιδιά | Έγγαμος με τρία παιδιά και άνω |
5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.000 | 950 | 900 | 850 | 750 |
15.000 | 2.050 | 2.000 | 1.950 | 1.850 |
20.000 | 3.150 | 3.100 | 3.030 | 2.950 |
30.000 | 6.150 | 6.100 | 6.050 | 5.950 |
40.000 | 9.950 | 9.900 | 9.850 | 9.750 |
50.000 | 14.550 | 14.500 | 14.450 | 14.350 |
60.000 | 19.150 | 19.100 | 19.050 | 18.950 |
70.000 | 23.750 | 23.700 | 23.650 | 23.550 |
80.000 | 28.350 | 28.300 | 28.250 | 28.150 |
90.000 | 32.950 | 32.900 | 32.850 | 32.750 |
100.000 | 37.550 | 37.500 | 37.450 | 41.950 |
πηγή:https://www.newsit.gr/ellada/vomva-dnt-misthoi-kai-syntakseis-sto-stoxastro-meioseis-apo-150-eyro-stous-syntaksiouxous-kai-650-eyro-gia-olous-meso-aforologitou/2447685/