Οι νέες συντάξεις από 01/1/2019 στο ΙΚΑ
Έτη ασφάλισης | Συντάξιμος μισθός | Νέα σύνταξη από 01/1/2019 με 18% πλαφόν μείωσης |
17 | 700 | 454 |
19 | 830 | 394 |
20 | 1.011 | 432 |
20 | 2.374 | 715 |
25 | 1.278 | 648 |
27 | 2.374 | 1.022 |
30 | 2.374 | 949 |
30 | 2.374 | 1.228 |
31 | 2.198 | 995 |
Οι νέες συντάξεις από 01/1/2019 στο Δημόσιο
Κατηγορία ΠΕ
Έτη ασφάλισης | Σημερινή «καθαρή» σύνταξη | Σύνταξη από 01/1/2019 |
35 | 1.065 | 913 |
35 | 985 | 878 |
35 | 1.035 | 935 |
36 | 1.090 | 892 |
35 | 1.085 | 1.038 |
40 | 1.090 | 894 |
35 | 1.080 | 938 |
37 | 953 | 809 |
Κατηγορία ΤΕ
Έτη ασφάλισης | Σημερινή «καθαρή» σύνταξη | Νέα σύνταξη από 01/1/2019 |
40 | 1.118 | 911 |
36 | 1.060 | 869 |
36 | 1.039 | 850 |
37 | 1.080 | 886 |
37 | 1.053 | 871 |
35 | 1.035 | 882 |
35 | 1.015 | 840 |
33 | 966 | 790 |
39 | 1.060 | 923 |
Κατηγορία ΔΕ
Έτη ασφάλισης | Σημερινή «καθαρή» σύνταξη | Νέα σύνταξη από 01/1/2019 |
36 | 1.054 | 864 |
34 | 988 | 807 |
39 | 1.071 | 904 |
38 | 1.061 | 884 |
35 | 1.005 | 838 |
36 | 1.051 | 857 |
37 | 1.065 | 878 |
35 | 946 | 808 |
35 | 1.015 | 832 |
πηγή:http://www.newsit.gr/ellada/syntakseis |